OFS plus 2011/12
OFS 2011-12 | OFS 2011-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompletní set #1-334 |
Kompletní set #1-334 |
||||
Hráči - 5.- kč |
|||||
Brankáři - 9.- kč |
Hráči NHL -9.-kč |
||||
1 | Petrovický Róbert -7.- | BRN | 168 | Doležal Jiří | SLA |
2 | Podkonický Andrej | BRN | 169 | Krenželok Lukáš | SLA |
3 | Jankovič Branislav | BRN | 170 | Špelda Lukáš | SLA |
4 | Zohorna Hynek | BRN | 171 | Tomica Marek | SLA |
5 | Koreis Jakub | BRN | 172 | Čermák Miroslav | SLA |
6 | Svoboda Jakub -7.- | BRN | 173 | Kolařík Pavel | SLA |
7 | Švrček Jan | BRN | 174 | Jelínek Petr | SLA |
8 | Svoboda Jaroslav -7.- | BRN | 175 | Kalus Petr Rc -7.- | SLA |
9 | Trvaj Jiří (G) | BRN | 176 | Kuboš Petr | SLA |
10 | Valach Juraj | BRN | 177 | Slipčenko Robert (G) | SLA |
11 | Čermák Leoš | BRN | 178 | Hertl Tomáš Rc | SLA |
12 | Kempný Michal | BRN | 179 | Kůrka Tomáš -7.- | SLA |
13 | Holec Miroslav | BRN | 180 | Micka Tomáš | SLA |
14 | Hubáček Petr | BRN | 181 | Svoboda Tomáš | SLA |
15 | Šenkeřík Petr | BRN | 182 | Roth Vladimír | SLA |
16 | Dlouhý Radek | BRN | 183 | Růžička Vladimír | SLA |
17 | Bičánek Radim | BRN | 184 | Lapšanský Adam Rc | SPA |
18 | Hruška Radim | BRN | 185 | Foster Alex Rc | SPA |
19 | Erat Roman | BRN | 186 | Krstev Angel | SPA |
20 | Hovi Sasu (G) | BRN | 187 | Přibyl Daniel | SPA |
21 | Malec Tomáš | BRN | 188 | Rachůnek Ivan | SPA |
22 | Pospíšil Tomáš | BRN | 189 | Hanzlík Jan | SPA |
23 | Žižka Tomáš | BRN | 190 | Luňák Lukáš | SPA |
24 | Kováčik Jozef | BRN | 191 | Žálčík Lukáš | SPA |
25 | Krajc Aleš Rc | CBU | 192 | Blizňák Mario Rc | SPA |
26 | Ptáček František | CBU | 193 | Falter Martin (G) | SPA |
27 | Kovář Jakub (G) | CBU | 194 | Broš Michal | SPA |
28 | Langhammer Jakub | CBU | 195 | Sersen Michal Rc | SPA |
29 | Marek Jakub Rc | CBU | 196 | Husák Patrik | SPA |
30 | Novák Jan | CBU | 197 | Tenkrát Petr -7.- | SPA |
31 | Šimánek Jiří | CBU | 198 | Ton Petr -7.- | SPA |
32 | Květoň Lukáš | CBU | 199 | Philipp Radek | SPA |
33 | Podlešák Martin | CBU | 200 | Pöpperle Tomáš (G) | SPA |
34 | Kolarz Michael | CBU | 201 | Rachůnek Tomáš | SPA |
35 | Gulaš Milan | CBU | 202 | Milam Troy Rc -7.- | SPA |
36 | Kantor Pavel (G) Rc | CBU | 203 | Treille Yorick -7.- | SPA |
37 | Kašpařík Pavel | CBU | 204 | Pacovský Dominik | SPA |
38 | Mikuš Peter | CBU | 205 | Kučný Jiří | SPA |
39 | Sailer Petr | CBU | 206 | Francouz Pavel (G) | TRI |
40 | Vydarený René | CBU | 207 | Ostřížek David | TRI |
41 | Pšurný Roman | CBU | 208 | Koudelka Martin | TRI |
42 | Vráblík Roman Rc | CBU | 209 | Klimenta Tomáš | TRI |
43 | Martynek Rostislav | CBU | 210 | McGregor Bryan | TRI |
44 | Červený Rudolf | CBU | 211 | Seman Daniel | TRI |
45 | Mertl Tomáš | CBU | 212 | Květoň David | TRI |
46 | Kotalík Aleš -9.- | CBU | 213 | Hrňa Erik | TRI |
47 | Melka Antonín | KLA | 214 | Pavlík Filip Rc | TRI |
48 | Růžička David | KLA | 215 | Orsava Jakub | TRI |
49 | Eberle Jan | KLA | 216 | Peterek Jan | TRI |
50 | Hlaváč Jan -7.- | KLA | 217 | Polanský Jiří | TRI |
51 | Chábera Jan (G) | KLA | 218 | Hrabal Josef | TRI |
52 | Piskáček Jan | KLA | 219 | Kohn Ladislav -7.- | TRI |
53 | Kalla Jaroslav | KLA | 220 | Havel Lukáš | TRI |
54 | Lepine Jason Rc | KLA | 221 | Zíb Lukáš | TRI |
55 | Bicek Jiří -7.- | KLA | 222 | Cartelli Mario | TRI |
56 | Kuchler Jiří | KLA | 223 | Adamský Martin | TRI |
57 | Kuchler Jiří | KLA | 224 | Lojek Martin -7.- | TRI |
58 | Cikánek Lukáš (G) | KLA | 225 | Richter Martin | TRI |
59 | Hovorka Marek | KLA | 226 | Vojtek Martin (G) | TRI |
60 | Dragoun Michal | KLA | 227 | Chovan Michal Rc | TRI |
61 | Lukáč Michal Rc | KLA | 228 | Hamerlík Peter (G) | TRI |
62 | Toman Milan | KLA | 229 | Bonk Radek -7.- | TRI |
63 | Patera Pavel -7.- | KLA | 230 | Marosz Rostislav | TRI |
64 | Kafka Petr | KLA | 231 | Hudec Stanislav | TRI |
65 | Diviš Michal | KLA | 232 | Hampl Zbyněk | TRI |
66 | Knotek Tomáš | KLA | 233 | Valčák Patrik Rc | TRI |
67 | Bílek Vítězslav | KLA | 234 | Davison Rob Rc | TRI |
68 | Kameš Vladimír | KLA | 235 | Hořava Petr | TRI |
69 | Dušek Antonín | LIB | 236 | Rufer Adam Rc | TRI |
70 | Bortňák Dalibor Rc | LIB | 237 | Bajtek Filip Rc | TRI |
71 | Špaček Daniel | LIB | 238 | Nosek David | KVA |
72 | Hay Darrell | LIB | 239 | Zucker David | KVA |
73 | Kajínek David | LIB | 240 | Bombic František | KVA |
74 | Holub Jan | LIB | 241 | Skladaný František | KVA |
75 | Výtisk Jan | LIB | 242 | Košťál Jan | KVA |
76 | Kudrna Jaroslav | LIB | 243 | Pech Lukáš | KVA |
77 | Derner Lukáš | LIB | 244 | Bartánus Marek | KVA |
78 | Krejčík Lukáš Rc | LIB | 245 | Melenovský Marek | KVA |
79 | Vantuch Lukáš | LIB | 246 | Gründling Martin Rc | KVA |
80 | Pinc Marek (G) | LIB | 247 | Kupec Martin | KVA |
81 | Trončinský Marek | LIB | 248 | Rohan Martin | KVA |
82 | Čakajík Martin | LIB | 249 | Zaťovič Martin | KVA |
83 | Bárta Michal | LIB | 250 | Gulaši Michal | KVA |
84 | Kica Petr Rc | LIB | 251 | Kuběna Pavel | KVA |
85 | Nedvěd Petr -9.- | LIB | 252 | Gřegořek Petr | KVA |
86 | Ulrych Petr Rc | LIB | 253 | Kumstát Petr | KVA |
87 | Klimenta Tomáš | LIB | 254 | Dej Rastislav | KVA |
88 | Urban Tomáš Rc | LIB | 255 | Prošek Roman | KVA |
89 | Vak Tomáš | LIB | 256 | Závorka Tomáš (G) Rc | KVA |
90 | Vošvrda Tomáš (G) | LIB | 257 | Skuhravý Václav | KVA |
91 | Havelka Jakub Rc | LIT | 258 | Řehoř Milan (G) Rc | KVA |
92 | Maxa Jakub | LIT | 259 | Mocek Petr Rc | KVA |
93 | Brejčák Ján Rc | LIT | 260 | Sedlák Adam | VIT |
94 | Majdan Juraj | LIT | 261 | Ovčáčik Ctirad | VIT |
95 | Nechvátal Patrik (G) Rc | LIT | 262 | Rehák Denis | VIT |
96 | Pojkar David | LIT | 263 | Šindelář Filip (G) | VIT |
97 | Gerhát František | LIT | 264 | Káňa Jan | VIT |
98 | Lukeš František | LIT | 265 | Burger Jiří | VIT |
99 | Bojer Jan | LIT | 266 | Štefanka Juraj | VIT |
100 | Gula Jiří | LIT | 267 | Sýkora Juraj | VIT |
101 | Kubát Karel | LIT | 268 | Sloboda Karol | VIT |
102 | Černošek Marek | LIT | 269 | Klimek Lukáš | VIT |
103 | Frolík Martin | LIT | 270 | Malík Marek -9.- | VIT |
104 | Heinisch Martin | LIT | 271 | Hlinka Michal Rc | VIT |
105 | Hujsa Martin Rc | LIT | 272 | Šedivý Ondřej | VIT |
106 | Jenáček Martin | LIT | 273 | Trnka Pavel -7.- | VIT |
107 | Ručinský Martin -9.- | LIT | 274 | Húževka Peter | VIT |
108 | Volke Martin (G) | LIT | 275 | Pohl Petr | VIT |
109 | Střítenský Matěj | LIT | 276 | Strapáč Petr | VIT |
110 | Trávníček Michal | LIT | 277 | Málek Roman (G) | VIT |
111 | Franěk Petr (G) | LIT | 278 | Szturc Roman | VIT |
112 | Kousalík Petr | LIT | 279 | Káňa Tomáš | VIT |
113 | Skuhrovec Radim | LIT | 280 | Kudělka Tomáš -7.- | VIT |
114 | Jareš Richard | LIT | 281 | Voráček Tomáš | VIT |
115 | Hanzl Robin | LIT | 282 | Ujčík Viktor | VIT |
116 | Hübl Viktor | LIT | 283 | Svačina Vladimír | VIT |
117 | Kubinčák Vojtěch | LIT | 284 | Walker Nathan Rc -7.- | VIT |
118 | Píša Aleš -9.- | PAR | 285 | Kolouch Petr Rc | VIT |
119 | Borer Casey Rc -7.- | PAR | 286 | Pabiška Lukáš | VIT |
120 | Elkins Corey Rc -7.- | PAR | 287 | Žabka Boris | MLB |
121 | Rákos Daniel | PAR | 288 | Vrbata David | MLB |
122 | Nakládal Jakub -7.- | PAR | 289 | Výborný David -9.- | MLB |
123 | Buchtele Jan | PAR | 290 | Baldwin Gord Rc | MLB |
124 | Kolář Jan I. | PAR | 291 | Čutta Jakub -7.- | MLB |
125 | Kolář Jan II. | PAR | 292 | Balaštík Jaroslav -7.- | MLB |
126 | Starý Jan | PAR | 293 | Hübl Jaroslav (G) | MLB |
127 | Sim Jonathan Rc -7.- | PAR | 294 | Rýgl Martin | MLB |
128 | Radil Lukáš | PAR | 295 | Valent Michal (G) | MLB |
129 | Bartek Martin | PAR | 296 | Mikulík Milan | MLB |
130 | Růžička Martin (G) | PAR | 297 | Chaloupka Petr | MLB |
131 | Koukal Petr | PAR | 298 | Tomas Roman | MLB |
132 | Somík Radovan -7.- | PAR | 299 | Beňovič Tomáš Rc | MLB |
133 | Kousal Robert | PAR | 300 | Demel Tomáš | MLB |
134 | Zohorna Tomáš | PAR | 301 | Jiránek Tomáš | MLB |
135 | Benák Václav | PAR | 302 | Mozík Vojtěch Rc | MLB |
136 | Kočí Václav | PAR | 303 | Bahenský Zdeněk | MLB |
137 | Sičák Vladimír -7.- | PAR | 304 | Kotrla Jindřich | MLB |
138 | Koutský Vladislav (G) | PAR | 305 | Cetkovský Jiří | MLB |
139 | Svoboda Adam (G) | PLZ | 306 | Goertzen Steven Rc | MLB |
140 | Růžička Dan Rc | PLZ | 307 | Stieler David | MLB |
141 | Kinrade Geoff Rc -7.- | PLZ | 308 | Svačina Vladimír | MLB |
142 | Jeřábek Jakub | PLZ | 309 | Honejsek Antonín Rc | ZLI |
143 | Lev Jakub Rc | PLZ | 310 | Köhler Bedřich | ZLI |
144 | Dresler Jan | PLZ | 311 | Řezníček Dalibor | ZLI |
145 | Kovář Jan -7.- | PLZ | 312 | Čech Filip | ZLI |
146 | Stránský Jan | PLZ | 313 | Sedláček Jakub (G) | ZLI |
147 | Hanzlík Jiří | PLZ | 314 | Ondráček Jiří | ZLI |
148 | Mazanec Marek (G) -15.- | PLZ | 315 | Horčička Luboš (G) | ZLI |
149 | Heřman Martin | PLZ | 316 | Finsterle Lukáš | ZLI |
150 | Straka Martin -9.- | PLZ | 317 | Galvas Lukáš | ZLI |
151 | Dvořák Michal | PLZ | 318 | Hamrlík Martin | ZLI |
152 | Johnson Nick -7.- | PLZ | 319 | Lučka Martin | ZLI |
153 | St. Pierre Nick -7.- | PLZ | 320 | Matějíček Martin | ZLI |
154 | Kratěna Ondřej -7.- | PLZ | 321 | Důras Michal | ZLI |
155 | Petruška Patrik Rc | PLZ | 322 | Veselý Ondřej | ZLI |
156 | Mrňa Pavel | PLZ | 323 | Kubiš Pavel | ZLI |
157 | Duda Radek | PLZ | 324 | Čajánek Petr -9.- | ZLI |
158 | Pitule Tomáš | PLZ | 325 | Holík Petr | ZLI |
159 | Marušák Jiří | PLZ | 326 | Leška Petr | ZLI |
160 | Horna Tomáš | PLZ | 327 | Zámorský Petr Rc | ZLI |
161 | Vašíček Jiří | SLA | 328 | Míka Radek | ZLI |
162 | Jaškin Dmitrij -15.- | SLA | 329 | Tesařík Radim | ZLI |
163 | Furch Dominik (G) | SLA | 330 | Vlach Roman | ZLI |
164 | Krejčík Jakub Rc | SLA | 331 | Fořt Tomáš Rc | ZLI |
165 | Sklenář Jakub | SLA | 332 | Linhart Tomáš | ZLI |
166 | Šulc Jakub | SLA | 333 | Sýkora Tomáš | ZLI |
167 | Barák Jindřich Rc | SLA | 334 | Valenta Tomáš Rc | ZLI |
OFS 11-12 | OFS 11-12 | ||||
Dotisk 1 #335 - 416 |
82ks |
Dotisk 1 #335 - 416 |
82ks | ||
Hráči - 9.- kč |
Hráči NHL - 9.- kč |
||||
Hráči NHL - 9.- kč |
Brankáři - 12.- kč |
||||
335 | Příhoda Aleš (G) Rc -12.- | MLB | 377 | Kasík Jaroslav | VIT |
336 | Pabiška Lukáš | MLB | 378 | Koma Jaroslav | VIT |
337 | Drábek Václav Rc | MLB | 379 | Křivohlávek Jan | BRN |
338 | Podkonický Andrej | MLB | 380 | Balej Jozef | BRN |
339 | Hay Darrell | MLB | 381 | Divíšek Tomáš | BRN |
340 | Hrdel Zbyněk | MLB | 382 | Svoboda Tomáš | BRN |
341 | Plodek Jan | MLB | 383 | Sova Aleš Rc | BRN |
342 | Kuchejda David | CBU | 384 | Káňa Jan II. Rc | BRN |
343 | Němeček Roman | CBU | 385 | Kadela Roman Rc | BRN |
344 | Burian Vilém Rc | CBU | 386 | Kafan Kryštof | LIT |
345 | Švihálek Michal Rc | CBU | 387 | Černý Jakub | LIT |
346 | Štich David | LIB | 388 | Vykoukal Jiří | PLZ |
347 | Víšek Jan | LIB | 389 | Pletka Václav | PLZ |
348 | Moravec Jiří | LIB | 390 | Modrý Jaroslav | PLZ |
349 | Bulíř Michal | LIB | 391 | Frolo Tomáš | PLZ |
350 | Bartovič Milan | LIB | 392 | Kaberle František | PLZ |
351 | Půhoný Jiří Rc | PAR | 393 | Kůrka Tomáš | TRI |
352 | Nahodil Lukáš | PAR | 394 | Kania Jakub | TRI |
353 | Drtina Marek Rc | PAR | 395 | Varaďa Václav | TRI |
354 | Nosek Tomáš Rc | PAR | 396 | Bolf Lukáš | TRI |
355 | Šagát Martin | PAR | 397 | Hořava Miloslav | TRI |
356 | Vostřák Pavel | PLZ | 398 | Novotný Andrej | TRI |
357 | Havlíček Ondřej Rc | PLZ | 399 | Klouček Tomáš | TRI |
358 | Havíř David | PLZ | 400 | Klíma Tomáš | KVA |
359 | Vondrka Michal | SLA | 401 | Kotrla Jindřich | KVA |
360 | Alinč Jan | SLA | 402 | Lučka Martin | KVA |
361 | Sim Jonathan | SLA | 403 | Kašík Libor (G) -12.- | ZLI |
362 | Kadlec Petr | SLA | 404 | Melenovský Marek | ZLI |
363 | Kopřiva Miroslav (G) -12.- | SLA | 405 | Šlahař Jakub Rc | ZLI |
364 | Kasík Jaroslav | SPA | 406 | Košťálek Jan | SPA |
365 | Forman Miroslav Rc | SPA | 407 | Treille Sacha | SPA |
366 | Jánský Peter | SPA | 408 | Horna Tomáš | CBU |
367 | Sedláček Vojtěch (G) Rc-12.- | SPA | 409 | Kříž Lukáš | CBU |
368 | Kočí David Rc | SPA | 410 | Žigárdy Štefan (G) -12.- | VIT |
369 | Gawryletz Travis Rc | KVA | 411 | Rohan Tomáš Rc | KVA |
370 | Mikeska Michal | KVA | 412 | Vachovec Michal | KVA |
371 | Salfický Dušan (G) -12.- | KVA | 413 | Sýkora Tomáš | KVA |
372 | Mensator Lukáš (G) -12.- | KVA | 414 | Sáblík Lukáš (G) -12.- | KVA |
373 | Přindiš Petr | KVA | 415 | Salfický Dušan (G) -12.- | PAR |
374 | Punčochář Petr | VIT | 416 | Markovič Jaroslav | PAR |
375 | Kucsera Lukáš | VIT | S18 | Seznam karet | |
376 | Hruška Radim | VIT | |||
OFS 11-12 | OFS 11-12 | ||||
Dotisk 2 # 417 - 437 |
21ks |
Dotisk 2 # 416 - 437 |
21ks | ||
Hráči - 9.- kč |
Hráči NHL - 9.- kč |
||||
Hráči NHL - 9.- kč |
Brankáři - 12.- kč |
||||
417 | Švaňhal Ondřej | BRN | 428 | Drtina Jiří | KLA |
418 | Ostrčil Radim | BRN | 429 | Látal Martin | KLA |
419 | Vašíček Jiří | BRN | 430 | Majeský Ivan | KLA |
420 | Němec Vojtěch | BRN | 431 | Beneš Petr Rc | PAR |
421 | Hruška Milan | BRN | 432 | Cetkovský Jiří | PAR |
422 | Haluza Petr | BRN | 433 | Havíř David | PAR |
423 | Pavlů Michal | KLA | 434 | Salfický Dušan (G) -12.- | PAR |
424 | Hluchý Milan | KLA | 435 | Markovič Jaroslav Rc | PAR |
425 | Posmyk Marek | KLA | 436 | Kůrka Tomáš | TRI |
426 | Kužel Lukáš | KLA | 437 | Látal Jan | KVA |
427 | Valský Jakub | KLA | S19 | Seznam karet | |
OFS 11-12 | OFS 11-12 | ||||
HC Olomouc /300 |
HC Olomouc /300 |
||||
Hráči - 7.- kč |
|
||||
# 1- 17 |
# 1- 17 |
||||
1 | Šlahař Jakub | OLO | 9 | Horák Oldřich | OLO |
2 | Selingr Pavel | OLO | 10 | Šlahař Jakub | OLO |
3 | Kolouch Petr | OLO | 11 | Pšurný Michal | OLO |
4 | Rác Roman | OLO | 12 | Herman Jakub | OLO |
5 | Kucharczyk Radim | OLO | 13 | Kucsera Lukáš | OLO |
6 | Dopita Jiří - 10.- | OLO | 14 | Kotvan Oldřich | OLO |
7 | Kašík Libor (G) - 10.- | OLO | 15 | Marosz Rostislav | OLO |
8 | Staněk Robin | OLO | 16 | Haluza Petr | OLO |
17 | Žigárdy Štefan (G) - 10.- | OLO | |||
OFS 11-12 | OFS 11-12 |
OFS 11-12 "Signature Limited-Black" |
OFS 11-12 "Signature Limited-Red" |
||||
10 | Holec Miroslav /99 | BRN | 14 | Petrovický Róbert /99 | BRN |
OFS 11-12 "Rozhodčí" /250 |
OFS 11-12 "Trenéři" /400 |
||||
Karta - 30.- kč |
Karta - 10.- kč |
||||
1 | Hribik Jan | 1 | Vlach Rostislav | ZLI | |
2 | Novák Jiří | 2 | Turek Josef | ZLI | |
3 | Bejček Lukáš | 3 | Hrazdira Richard | ZLI | |
4 | Battěk Tomáš | 4 | Marek Pavel | TRI | |
5 | Minář Milan | 5 | Kopřiva Břetislav | TRI | |
6 | Homola Martin | 6 | Lucák Josef | TRI | |
7 | Dřínovský Pavel | 7 | Venera Zdeněk | BRN | |
8 | Svoboda Milan | 8 | Oslizlo Lubomír | BRN | |
9 | Sekula Lumír | 9 | Moták Zdeněk | VIT | |
10 | Zavřel Kamil | 10 | Trličík Mojmír | VIT | |
S15 | Seznam karet | 11 | Prusek Martin | VIT | |
OFS 11-12 "Security" |
12 | Výborný František | CBU | ||
Karta - 10.- kč |
13 | Kupka Milan | CBU | ||
1 | Malík Marek | VIT | 14 | Kučera Jiří | LIT |
2 | Ptáček František | CBU | 15 | Kýhos Vladimír | LIT |
3 | Hanzlík Jiří | PLZ | 16 | Jandač Josef | SPA |
4 | Čakajík Martin | LIB | 17 | Žemlička Richard | SPA |
5 | Hamrlík Martin | ZLI | 18 | Martinec Patrik | SPA |
6 | Kadlec Petr | SLA | 19 | Růžička Vladimír | SLA |
7 | Galvas Lukáš | ZLI | 20 | Čelanský Jiří | SLA |
8 | Toman Milan | KLA | 21 | Jelínek Marian | PLZ |
9 | Vydarený René | CBU | 22 | Straka Michal | PLZ |
10 | Zíb Lukáš | TRI | 23 | Pejchar Rudolf | PLZ |
OFS 11-12 "MEMORY" |
24 | Baďouček Václav | KVA | ||
25 | Pešout Martin | KVA | |||
1 | Rachůnek Karel | ZLI | 26 | Kněžický Pavel | KVA |
2 | Vašíček Josef | SLA | 27 | Vojta Zdeněk | KLA |
3 | Marek Jan | SPA | 28 | Tatíček Petr | KLA |
OFS 11-12 "MEMORY - Right Die-Cut" |
29 | Kopecký Jiří | KLA | ||
|
30 | Handlovský Vladimír | MLB | ||
1 | Rachůnek Karel | ZLI | 31 | Hnilička Milan | MLB |
2 | Vašíček Josef | SLA | 32 | Kalous Jiří | LIB |
3 | Marek Jan | SPA | 33 | Pešán Filip | LIB |
OFS 11-12 "MEMORY - Left Die-Cut" |
34 | Hynek Pavel | PAR | ||
35 | Lubina Ladislav | PAR | |||
1 | Rachůnek Karel | ZLI | 36 | Novák Petr | MLB |
2 | Vašíček Josef | SLA | 37 | Tlačil Jan | TRI |
3 | Marek Jan | SPA | 38 | Janků Pavel | TRI |
OFS 11-12 "MEMORY - Double Die-Cut" |
39 | Hrabák Jan | LIT | ||
40 | Lukeš Viktor | LIT | |||
1 | Rachůnek Karel | ZLI | 41 | Bubla Jiří | LIT |
2 | Vašíček Josef | SLA | 42 | Kýhos Vladimír | KVA |
3 | Marek Jan | SPA | S15 | Seznam karet | |
OFS 11-12 "Family" |
OFS 11-12 "Jmenovci" |
||||
Karta - 12.- kč |
Karta - 12.- kč |
||||
F1 | Vlach Rostislav a Roman | ZLI | 1 | Sedláček Jakub a Vojtěch | ZLI/SPA |
F2 | Rachůnek Ivan a Tomáš | SPA | 2 | Kolář Jan II. a Jan I. | PAR |
F3 | Káňa Jan a Tomáš | VIT | 3 | Svoboda Tomáš a Jaroslav | BRN |
F4 | Růžička Vladimír ml. a Vladimír st. | SLA | |||
F5 | Rohan Martin a Tomáš | KVA | |||
OFS 11-12 "Legendy" /400 |
OFS 11-12 "Legendy" /400 |
||||
Karta - 50.- kč |
Karta - 50.- kč |
||||
L1 | Figala Milan | ČSSR | L19 | Havlíček Libor | ČSSR |
L2 | Kaberle František | ČSSR | L20 | Kepák Zdeněk | BRN |
L3 | Liba Igor | KOŠ | L21 | Mráz Zdeněk st. | BRN |
L4 | Starší Ján | SLO | L22 | Čada Rostislav | BRN |
L5 | Přecechtěl Jaromír (G) | BRN | L23 | Vaněk František | BRN |
L6 | Sakač Marcel (G) | ČSSR | L24 | Meixner Jar.,Skopal Karel, Šubrt Vladimír | BRN |
L7 | Scheuer Rudolf | BRN | L25 | Vacovský František | ČSR |
L8 | Neveselý Stanislav (TR) | JIH | L26 | Bajtoš Ján (G) | KOŠ |
L9 | Svitana Pavol (G) | KOŠ | L27 | Orenič Michal (G) | KOŠ |
L10 | Švárny Pavol (G) | KOŠ | L28 | Pantůček Václav | BRN |
L11 | Lukáš Vincent | KOŠ | L29 | Danda Bronislav | BRN |
L12 | Dzurilla Vladimír (G) | BRN | L30 | Farda Richard | BRN |
L13 | Kobranov Vladimír | ČSR | L31 | Jirka Josef (G) | ČSR |
L14 | Vorlíček František | SPA | L32 | Macelis Jiří | ČSR |
L15 | Bartoň Slavomír | BRN | L33 | Salfický Dušan (G) | PAR |
L16 | Bubník Vlastimil | BRN | L34 | Hašek Dominik (G) -75.- | PAR |
L17 | Černý Josef | BRN | L35 | Jágr Jaromír - 75.- | CZE |
L18 | Číhal Svatopluk | BRN |
S16 |
Seznam karet | |
OFS 11-12 "Seznam karet-znak" /400 |
OFS 11-12 "Klubové karty" /400 |
||||
Karta - 10.- kč |
Karta - 10.- kč |
||||
1 | HC Kometa Brno | BRN | 1 | HC Kometa Brno | BRN |
2 | HC MOUNTFIELD | CBU | 2 | HC MOUNTFIELD | CBU |
3 | Rytíři Kladno | KLA | 3 | Rytíři Kladno | KLA |
4 | Bílí Tygři Liberec | LIB | 4 | Bílí Tygři Liberec | LIB |
5 | HC Verva Litvínov | LIT | 5 | HC Verva Litvínov | LIT |
6 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | PAR | 6 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | PAR |
7 | HC Plzeň 1929 | PLZ | 7 | HC Plzeň 1929 | PLZ |
8 | HC Slavia Praha | SLA | 8 | HC Slavia Praha | SLA |
9 | HC Sparta Praha | SPA | 9 | HC Sparta Praha | SPA |
10 | HC Oceláři Třinec | BRN | 10 | HC Oceláři Třinec | BRN |
11 | HC Energie Karlovy Vary | PLZ | 11 | HC Energie Karlovy Vary | PLZ |
12 | HC Vítkovice Steel | VIT | 12 | HC Vítkovice Steel | VIT |
13 | BK Mladá Boleslav | SLA | 13 | BK Mladá Boleslav | SLA |
14 | PSG Zlín | SPA | 14 | PSG Zlín | SPA |
OFS 11-12 "Points" /400 |
OFS 11-12 "Points Die-Cut" /100 |
||||
Karta - 15.- kč |
Karta - 60.- kč |
||||
1 | Vlasák Tomáš | PLZ | 1 | Vlasák Tomáš | PLZ |
2 | Straka Martin | PLZ | 2 | Straka Martin | PLZ |
3 | Nedvěd Petr | LIB | 3 | Nedvěd Petr | LIB |
4 | Leška Petr | ZLI | 4 | Leška Petr | ZLI |
5 | Růžička Martin | TRI | 5 | Růžička Martin | TRI |
6 | Bartek Martin | PAR | 6 | Bartek Martin | PAR |
7 | Burger Jiří | VIT | 7 | Burger Jiří | VIT |
8 | Kvapil Marek | BRN | 8 | Kvapil Marek | BRN |
9 | Hruška Radim | BRN | 9 | Hruška Radim | BRN |
10 | Hübl Viktor | LIT | 10 | Hübl Viktor | LIT |
OFS 11-12 "Sniper" /400 |
OFS 11-12 "Sniper Die-Cut" /100 |
||||
Karta -15.- kč |
Karta - 60.- kč |
||||
1 | Vlasák Tomáš | PLZ | 1 | Vlasák Tomáš | PLZ |
2 | Růžička Martin | TRI | 2 | Růžička Martin | TRI |
3 | Hruška Radim | BRN | 3 | Hruška Radim | BRN |
4 | Gulaš Milan | CBU | 4 | Gulaš Milan | CBU |
5 | Balaštík Jaroslav | MLB | 5 | Balaštík Jaroslav | MLB |
6 | Leška Petr | ZLI | 6 | Leška Petr | ZLI |
7 | Káňa Jan | VIT | 7 | Káňa Jan | VIT |
8 | Jánský Peter | LIT | 8 | Jánský Peter | LIT |
9 | Bartek Martin | PAR | 9 | Bartek Martin | PAR |
10 | Pohl Petr | VIT | 10 | Pohl Petr | VIT |
OFS 11-12 "Masks" |
OFS 11-12 "Saves" |
||||
Karta - 15.- kč |
Karta - 15.- kč |
||||
1 | Horčička Luboš (G) | ZLI | 1 | Horčička Luboš (G) | ZLI |
2 | Růžička Martin (G) | PAR | 2 | Duba Tomáš (G) | ZLI |
3 | Duba Tomáš (G) | ZLI | 3 | Hamerlík Peter (G) | TRI |
4 | Hamerlík Peter (G) | TRI | 4 | Růžička Martin (G) | PAR |
5 | Kopřiva Miroslav (G) | SLA | 5 | Kovář Jakub (G) | CBU |
6 | Málek Roman (G) | VIT | 6 | Málek Roman (G) | VIT |
7 | Kovář Jakub (G) | CBU | 7 | Sedláček Jakub (G) | ZLI |
8 | Svoboda Adam (G) | PLZ | 8 | Kopřiva Miroslav (G) | SLA |
9 | Pinc Marek (G) | LIB | 9 | Mensator Lukáš (G) | KVA |
10 | Pöpperle Tomáš (G) | SPA | 10 | Svoboda Adam (G) | PLZ |
OFS 11-12 "Cage Mesh Cards" |
OFS 11-12 "Cage Mesh Cards" |
||||
Verze SILVER ( 1 - 75 ) 1 of 300 |
Verze GOLD ( 151 - 225 ) 1 of 300 |
||||
Verze BLACK ( 76 - 150 ) 1 of 300 |
Verze GREEN ( 226 - 300 ) 1 of 300 |
||||
Karta - 120.- kč |
Karta - 120.- kč |
||||
1 | Pinc Marek (G)-black,gold,green | LIB | 14 | Volke Martin (G)-silver,gold,black | LIT |
2 | Pöpperle Tomáš (G)-silver,gold | SPA | 15 | Mensator Lukáš (G)-silver,black,green | KVA |
